Un análisis del desempeño parlamentario en la Cámara de Diputados reveló que 49 de los 50 legisladores con menor actividad legislativa pertenecen a la bancada de Morena. De acuerdo con la revisión de indicadores de trabajo parlamentario, esta cifra evidencia una concentración de baja productividad en el partido oficialista, destacando el caso de Enrique Isidro Villegas García, de Veracruz, como el perfil con el menor desempeño registrado.
Inacción entre legisladores de mayoría relativa
El informe destaca que la falta de resultados es persistente entre quienes cuentan con un mandato directo. De los 49 diputados de Morena señalados, 38 fueron electos por mayoría relativa, lo que significa que obtuvieron su curul mediante el voto directo de los ciudadanos. Según el análisis, esta condición implica una responsabilidad superior en términos de representación y generación de resultados que no se ha visto reflejada en el pleno.
Además, los datos muestran que 34 de estos legisladores no han presentado una sola iniciativa de manera individual en lo que va de su gestión. Este indicador de inacción sugiere que una parte considerable de la bancada ha mantenido una presencia meramente testimonial en el recinto legislativo, sin proponer soluciones legales a las problemáticas del país.
Lista de los diputados más improductivos
| No. | Diputado | Grupo | Estado | Iniciativas de Grupo | Iniciativas Iniciante | Iniciativas Diversos Grupos | Total de Iniciativas |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 451 | López Orozco Diana Isela | MORENA | Estado de México | 1 | 1 | 0 | 2 |
| 452 | Montemayor Castillo Santy | MORENA | Quintana Roo | 1 | 1 | 0 | 2 |
| 453 | P. Ángeles Moreno Tatiana Tonantzin | MORENA | Hidalgo | 1 | 1 | 0 | 2 |
| 454 | Perea Cruz Jesús Irugami | MORENA | Ciudad de México | 0 | 2 | 0 | 2 |
| 455 | Pérez Bernabe Jaime Humberto | MORENA | Veracruz | 1 | 1 | 0 | 2 |
| 456 | Pujol Irastorza Jesús Antonio | MORENA | Sonora | 1 | 1 | 0 | 2 |
| 457 | Ramírez Cisneros Jessica | MORENA | Veracruz | 1 | 0 | 1 | 2 |
| 458 | Ramírez Guzmán Emilio Ramón | MORENA | Chiapas | 1 | 1 | 0 | 2 |
| 459 | Ulloa Pérez Gerardo | MORENA | Estado de México | 1 | 1 | 0 | 2 |
| 460 | Vázquez Navarro Enrique | MORENA | Quintana Roo | 1 | 1 | 0 | 2 |
| 461 | Villegas Guarneros Dulce María Corina | MORENA | Veracruz | 1 | 1 | 0 | 2 |
| 462 | Anaya Martínez Josefina | MORENA | Estado de México | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 463 | Antonio Altamirano Carol | MORENA | Oaxaca | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 464 | Armenta Oliveros Magaly | MORENA | Veracruz | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 465 | Barrera Vázquez Ariadna | MORENA | Morelos | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 466 | Basto González Gabriela del Carmen | MORENA | Campeche | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 467 | Beltrán Reyes Anay | MORENA | Estado de México | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 468 | Blanco Bravo Cuauhtémoc | MORENA | Ciudad de México | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 469 | Cabada Alvidrez Hector Armando | MORENA | Chihuahua | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 470 | Calderón Díaz Alejandro | MORENA | Guanajuato | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 471 | Campos Plancarte Daniel | MORENA | Ciudad de México | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 472 | Cervantes de la Cruz Elizabeth | MORENA | Veracruz | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 473 | Corro Mendoza Margarita | MORENA | Veracruz | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 474 | Cruz Lucatero José Luis | MORENA | Michoacán | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 475 | De la Vega Vargas Alma Rosa | MORENA | Guanajuato | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 476 | Ebrard Lestrade Sebastián | MORENA | Estado de México | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 477 | Estrada Domínguez Francisco Javier | MORENA | Guanajuato | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 478 | Ferráez Centeno Ana Miriam | MORENA | Veracruz | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 479 | García Hernández Gabriel | MORENA | Ciudad de México | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 480 | García Vidaña Martha Olivia | MORENA | Durango | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 481 | Guerrero Pérez Eleazar | MORENA | Veracruz | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 482 | Hernández Mirón Carlos | MORENA | Ciudad de México | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 483 | Lastra Bastar Jaime Humberto | MORENA | Tabasco | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 484 | Mier Acolt Jorge Alberto | MORENA | Veracruz | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 485 | Mora Eguiluz Celeste | MORENA | Guerrero | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 486 | Moreno Ramírez Claudia Lisbeth | MORENA | Baja California | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 487 | Oseguera Kernion Adrián | MORENA | Tamaulipas | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 488 | Palacios Rodríguez Carlos Ventura | MORENA | Jalisco | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 489 | Peña Vidal Iván | MORENA | Tabasco | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 490 | Pompa Robles Felicita | MORENA | Sinaloa | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 491 | Prieto Gallardo Ernesto Alejandro | MORENA | Guanajuato | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 492 | Rodríguez Pérez Luz María | MORENA | Oaxaca | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 493 | Valdepeñas González Gabriela | MORENA | Estado de México | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 494 | Velázquez Vallejo Francisco Javier | MORENA | Veracruz | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 495 | Villacis Palacios Zoraya | MORENA | Veracruz | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 496 | Villegas Canché Freyda Marybel | MORENA | Quintana Roo | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 497 | Vera Maria del Rosario | PAN | Veracruz | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 498 | Jesús Jiménez J. | MORENA | Zacatecas | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 499 | Mejía Méndez Roberto | MORENA | Ciudad de México | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 500 | Villegas García Isidro Enrique | MORENA | Veracruz | 0 | 0 | 0 | 0 |
Necesidad de evaluación ciudadana
El análisis subraya que la posesión de una mayoría parlamentaria no ha derivado en una agenda legislativa activa por parte de estos representantes. Ante esta situación, el estudio enfatiza la urgencia de contar con indicadores públicos de productividad que sean claros para la ciudadanía.
La difusión de estos elementos objetivos tiene como fin que los electores puedan evaluar quiénes cumplen con su responsabilidad constitucional y quiénes presentan omisiones en su trabajo legislativo. Los datos confirman que, para este sector de la bancada mayoritaria, la actividad parlamentaria propia ha sido inexistente, limitándose a percibir sus ingresos sin generar productos legislativos individuales.
Descubre más desde
Suscríbete y recibe las últimas entradas en tu correo electrónico.





